| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Ma-Te-Way Activity Center | Sun, Sep. 07, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | |
| Pembroke Community Centre Pem Ice II | Tue, Sep. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | https://www.icehockeysystems.com/share/practice/7690741 |
| Ma-Te-Way Activity Center | Sat, Sep. 20, 2025 1:30 PM - 3:30 PM | BEI Pad |
| Pembroke Memorial Centre | Sat, Sep. 27, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Pembroke Memorial Centre | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Ma-Te-Way Activity Center | Thu, Oct. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | BEI Pad |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Oct. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Registration Fees due today - $200 | Fri, Oct. 31, 2025 12:00 AM - 12:00 AM | REMINDER ONLY |
| Ma-Te-Way Activity Center | Sun, Nov. 02, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | BEI Pad |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Beachburg Arena | Mon, Nov. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Silver Dart Arena Petawawa C.F.B. | Fri, Nov. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | TEAM PHOTOS |
| Beachburg Arena | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Registration Fees due today - $300 | Sun, Nov. 30, 2025 12:00 AM - 12:00 AM | REMINDER ONLY |
| Cobden Arena | Sun, Nov. 30, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Dec. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Beachburg Arena | Mon, Dec. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Registration Fees due today - $200 | Wed, Dec. 31, 2025 12:00 AM - 12:00 AM | REMINDER ONLY |
| Beachburg Arena | Mon, Jan. 05, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Jan. 07, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Jan. 14, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Beachburg Arena | Mon, Jan. 19, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Jan. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Silver Dart Arena Petawawa C.F.B. | Sat, Jan. 24, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | THUNDER DAY - Details to Follow |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Jan. 28, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Registration Fees due today - $200 | Sat, Jan. 31, 2026 12:00 AM - 12:00 AM | REMINDER ONLY |
| Beachburg Arena | Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Feb. 04, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Feb. 11, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Feb. 15, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Beachburg Arena | Mon, Feb. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Feb. 18, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Feb. 22, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Feb. 25, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Mar. 01, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Beachburg Arena | Mon, Mar. 02, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Mar. 04, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Mar. 08, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Mar. 11, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Mar. 15, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Beachburg Arena | Mon, Mar. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Mar. 18, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Mar. 22, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Westmeath Recreation Centre | Wed, Mar. 25, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Mar. 29, 2026 10:00 AM - 11:00 AM |
Fri, Nov. 07, 2025 1:00 PM - 2:00 PM