| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| renfrew (BEI) | Sat, Sep. 13, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Petawawa (Silver Dart) | Sun, Sep. 14, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Cobden | Fri, Sep. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Pembroke (PACC) | Sat, Sep. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Pembroke (PACC) | Sun, Sep. 21, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Cobden | Fri, Sep. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Cobden | Fri, Oct. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| silver dart arena (Petawawa) | Sun, Oct. 05, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | practice |
| Cobden | Fri, Oct. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Oct. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| PMC | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Cobden | Fri, Oct. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| silver dart | Sun, Nov. 02, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
| cobden | Fri, Nov. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Nov. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| silver dart | Fri, Nov. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Cobden | Fri, Nov. 28, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden Arena | Fri, Dec. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden Arena | Fri, Dec. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden Arena | Fri, Jan. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Jan. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Jan. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Jan. 23, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Beachburg | Sun, Jan. 25, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Cobden | Fri, Jan. 30, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Feb. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cobden | Fri, Feb. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Fri, Feb. 06, 2026 10:00 AM - 11:00 AM
Fri, Feb. 06, 2026 3:15 PM - 4:15 PM
Sat, Feb. 07, 2026 11:15 AM - 12:15 PM
Sat, Feb. 14, 2026 10:00 AM - 11:00 AM
Sun, Feb. 15, 2026 4:30 PM - 5:20 PM
Fri, Feb. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Fri, Feb. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM